X-as
|
-kabels X-as voor manipulatoren geprogrammeerd met de PLC | ||
Hij wordt gekenmerkt door hoge rijsnelheden van 0,2 - 0,4 m/s en hoge precisie dankzij het servomechanisme | ||
-controller Lage onderhouds- en bedrijfskosten | ||
Acceleratie 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
De as wordt extern aangestuurd via het ModBus-protocol met behulp van RJ45 |
MX-100 | MX-150 | ||||
Spring | 1000 mm | 1500 mm | |||
Overeenkomende manipulator | MA1, MA2 | ||||
Minimale rijsnelheid | 5cm/s | ||||
Maximale rijsnelheid | 25cm/s | ||||
Geïnstalleerd vermogen | 0,75 kW | ||||
Beveiligingsklasse | IP54 | ||||
Omgevingstemperatuur | 0 - 45°C | ||||
Volume | <70dB(A) | ||||
Verbinding | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz |
x (x)
x (x)